关于驻土耳其使馆调整领事证件收费标准的通知
2021-12-31 14:57
根据领事证件收费标准相关规定,中国驻土耳其使馆将于2022年1月1日(当地时间)起调整领事证件收费标准。缴费方式包括银行卡(含信用卡)、微信支付等。调整后的收费标准具体如下:
办理业务种类 | 收费 (里拉) | ||||
旅 行 证 件 等 | 普通护照 | 颁发、换发、补发 | 255 | ||
旅行证 | 255 | ||||
香港特区护照手续费 | 135 | ||||
香港特区入境身份陈述书颁发 | 手续费 | 135 | |||
进入许可 | |||||
入籍证书/退籍证书 | 425 | ||||
加入/退出/恢复国籍手续 | 105 | ||||
公 证 | 民事类公证 | 320 | |||
商事类公证 | 640 | ||||
一式多份公证书副本 | 110 | ||||
领 事 认 证 等 | 民事认证(中国公民) | 110 | |||
商事认证(中国公民) | 210 | ||||
民事认证(非中国公民) | 320 | ||||
商事认证(非中国公民) | 640 | ||||
婚姻登记 | 0 | ||||
领事证明 | 0 | ||||
在境外居住领取养老金资格表 | 0 | ||||
签 证 | 土耳其 | 一次入境 | 780 | ||
两次入境 | 1180 | ||||
半年多次入境 | 1570 | ||||
一年多次入境 | 2630 | ||||
团体一次入境 | 620 | ||||
美国 | 1890 | ||||
加拿大 | 1080 | ||||
巴西 | 1890 | ||||
罗马尼亚 | 一次入境 | 1010 | |||
两次入境 | 1350 | ||||
多次入境 | 2025 | ||||
其他国家 | 一次入境 | 530 | |||
两次入境 | 795 | ||||
半年多次入境 | 1060 | ||||
一年多次入境 | 1590 | ||||
香港签证 | 405 | ||||
急 件 费 | 加急 | 360 | |||
特急 | 530 | ||||
一式多份公证书急件费按照一份收取 |
特别提醒:2021年12月31日前已完成受理、录入程序的各项领事证件申请,仍执行此前收费标准。
驻土耳其使馆
2021年12月31日